Rozměr (ekv.) | Dezén | PR | LI / SS | TYP | Ráfek (dovolený) | Duše (vložka) | ROZMĚRY PNEUMATIKY (mm) | Voda 75% (l) | Nosnost (kg) | Hustící tlak (kPa) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nové | Max. v provozu | SR | RC | |||||||||||||
OD | SW | OD | OW | FR | DW | |||||||||||
560/60R22.5 | AR-02 | - | 161D | TL | 16.00x22.5 | - | 1244 | 564 | 1270 | 592 | 536 | 3666 | - | - | - | 400 |
Velikost v palcích | LI/SS | Hustící tlak v (kPa) | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 10 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 30 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 40 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 50 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 65 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 80 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.50" | 161D | 100 | 3 553 | 2 741 | 2 517 | 2 253 | 2 030 | - |
22.50" | 161D | 150 | 4 314 | 3 328 | 3 057 | 2 736 | 2 465 | - |
22.50" | 161D | 200 | 5 075 | 3 915 | 3 596 | 3 219 | 2 900 | - |
22.50" | 161D | 250 | 5 828 | 4 496 | 4 129 | 3 696 | 3 330 | - |
22.50" | 161D | 300 | 6 580 | 5 076 | 4 662 | 4 174 | 3 760 | - |
22.50" | 161D | 350 | 7 333 | 5 657 | 5 196 | 4 651 | 4 190 | - |
22.50" | 161D | 400 | 8 094 | 6 244 | 5 735 | 5 134 | 4 625 | - |
Kategorie rychlosti | Rychlost 0 km/h | Rychlost 5 km/h | Rychlost 10 km/h | Rychlost 15 km/h | Rychlost 20 km/h | Rychlost 25 km/h | Rychlost 30 km/h | Rychlost 35 km/h | Rychlost 40 km/h | Rychlost 45 km/h | Rychlost 50 km/h | Rychlost 55 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (65 km/h) |
+95% | +87% | +75% | +60% | +50% | +40% | +35% | +30% | +24% | +17% | +11% | +7% |
F (80 km/h) |
+150% | +110% | +80% | +65% | +50% | +35% | +25% | +19% | +15% | +13% | +12% | +11% |
Rychlost 60 km/h | Rychlost 65 km/h | Rychlost 70 km/h | Rychlost 75 km/h | Rychlost 80 km/h |
||||||||
+3% | (0) | - | - | - | ||||||||
+10% | +7,5% | +5% | +2,5% | (0) |