Rozměr (ekv.) | Dezén | PR | LI / SS | TYP | Ráfek (dovolený) | Duše (vložka) | ROZMĚRY PNEUMATIKY (mm) | Voda 75% (l) | Nosnost (kg) | Hustící tlak (kPa) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nové | Max. v provozu | SR | RC | |||||||||||||
OD | SW | OD | OW | FR | DW | |||||||||||
445/65R22.5 (18R22.5) |
AR-01 | - | 169F | TL | 14.00x22.5 | - | 1150 | 454 | 1184 | 477 | 514 | 3484 | - | - | - | 800 |
Velikost v palcích | LI/SS | Hustící tlak v (kPa) | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 10 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 30 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 40 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 50 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 65 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 80 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.50" | 169F | 400 | 5 760 | 4 000 | 3 680 | 3 585 | 3 440 | 3 200 |
22.50" | 169F | 450 | 6 300 | 4 375 | 4 025 | 3 920 | 3 765 | 3 500 |
22.50" | 169F | 500 | 6 840 | 4 750 | 4 370 | 4 255 | 4 085 | 3 800 |
22.50" | 169F | 550 | 7 380 | 5 125 | 4 715 | 4 590 | 4 410 | 4 100 |
22.50" | 169F | 600 | 7 920 | 5 500 | 5 060 | 4 930 | 4 730 | 4 400 |
22.50" | 169F | 650 | 8 460 | 5 875 | 5 405 | 5 265 | 5 055 | 4 700 |
22.50" | 169F | 700 | 9 000 | 6 250 | 5 750 | 5 600 | 5 375 | 5 000 |
22.50" | 169F | 750 | 9 540 | 6 625 | 6 095 | 5 935 | 5 700 | 5 300 |
22.50" | 169F | 800 | 10 440 | 7 250 | 6 670 | 6 495 | 6 235 | 5 800 |
Kategorie rychlosti | Rychlost 0 km/h | Rychlost 5 km/h | Rychlost 10 km/h | Rychlost 15 km/h | Rychlost 20 km/h | Rychlost 25 km/h | Rychlost 30 km/h | Rychlost 35 km/h | Rychlost 40 km/h | Rychlost 45 km/h | Rychlost 50 km/h | Rychlost 55 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (65 km/h) |
+95% | +87% | +75% | +60% | +50% | +40% | +35% | +30% | +24% | +17% | +11% | +7% |
F (80 km/h) |
+150% | +110% | +80% | +65% | +50% | +35% | +25% | +19% | +15% | +13% | +12% | +11% |
Rychlost 60 km/h | Rychlost 65 km/h | Rychlost 70 km/h | Rychlost 75 km/h | Rychlost 80 km/h |
||||||||
+3% | (0) | - | - | - | ||||||||
+10% | +7,5% | +5% | +2,5% | (0) |