Rozměr (ekv.) | Dezén | PR | LI / SS | TYP | Ráfek (dovolený) | Duše (vložka) | ROZMĚRY PNEUMATIKY (mm) | Voda 75% (l) | Nosnost (kg) | Hustící tlak (kPa) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nové | Max. v provozu | SR | RC | |||||||||||||
OD | SW | OD | OW | FR | DW | |||||||||||
385/65R22.5 (15R22.5) |
AR-01 | - | 161F | TL | 11.75x22.5 | - | 1072 | 389 | 1102 | 408 | 485 | 3248 | - | - | - | 900 |
Velikost v palcích | LI/SS | Hustící tlak v (kPa) | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 10 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 30 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 40 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 50 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 65 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 80 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.50" | 161F | 500 | 4 680 | 3 250 | 2 990 | 2 910 | 2 795 | 2 600 |
22.50" | 161F | 550 | 5 040 | 3 500 | 3 220 | 3 135 | 3 010 | 2 800 |
22.50" | 161F | 600 | 5 400 | 3 750 | 3 450 | 3 360 | 3 225 | 3 000 |
22.50" | 161F | 650 | 5 760 | 4 000 | 3 680 | 3 585 | 3 440 | 3 200 |
22.50" | 161F | 700 | 6 120 | 4 250 | 3 910 | 3 810 | 3 655 | 3 400 |
22.50" | 161F | 750 | 6 480 | 4 500 | 4 140 | 4 030 | 3 870 | 3 600 |
22.50" | 161F | 800 | 6 930 | 4 815 | 4 430 | 4 310 | 4 140 | 3 850 |
22.50" | 161F | 850 | 7 380 | 5 125 | 4 715 | 4 590 | 4 410 | 4 100 |
22.50" | 161F | 900 | 8 325 | 5 781 | 5 319 | 5 180 | 4 970 | 4 625 |
Kategorie rychlosti | Rychlost 0 km/h | Rychlost 5 km/h | Rychlost 10 km/h | Rychlost 15 km/h | Rychlost 20 km/h | Rychlost 25 km/h | Rychlost 30 km/h | Rychlost 35 km/h | Rychlost 40 km/h | Rychlost 45 km/h | Rychlost 50 km/h | Rychlost 55 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (65 km/h) |
+95% | +87% | +75% | +60% | +50% | +40% | +35% | +30% | +24% | +17% | +11% | +7% |
F (80 km/h) |
+150% | +110% | +80% | +65% | +50% | +35% | +25% | +19% | +15% | +13% | +12% | +11% |
Rychlost 60 km/h | Rychlost 65 km/h | Rychlost 70 km/h | Rychlost 75 km/h | Rychlost 80 km/h |
||||||||
+3% | (0) | - | - | - | ||||||||
+10% | +7,5% | +5% | +2,5% | (0) |