Rozměr (ekv.) | Dezén | PR | LI / SS | TYP | Ráfek (dovolený) | Duše (vložka) | ROZMĚRY PNEUMATIKY (mm) | Voda 75% (l) | Nosnost (kg) | Hustící tlak (kPa) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nové | Max. v provozu | SR | RC | |||||||||||||
OD | SW | OD | OW | FR | DW | |||||||||||
14.9R30 | RD-30 | - | 129A8 | TL | W13 (W12,W11) |
- | 1400 | 378 | 1425 | 408 | 631 | 4180 | 215 | - | - | - |
Velikost v palcích | Hustící tlak v (kPa) | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 10 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 30 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 40 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 50 km/h |
---|---|---|---|---|---|
30" | 60 | 1 930 | 1 485 | 1 370 | 1 265 |
30" | 80 | 2 030 | 1 565 | 1 455 | 1 330 |
30" | 100 | 2 135 | 1 645 | 1 540 | 1 400 |
30" | 120 | 2 260 | 1 740 | 1 620 | 1 480 |
30" | 140 | 2 365 | 1 820 | 1 700 | 1 550 |
30" | 160 | 2 470 | 1 900 | 1 775 | 1 620 |
30" | 210 | 2 570 | 1 980 | 1 850 | 1 685 |
Kategorie rychlosti | Rychlost 0 km/h | Rychlost 5 km/h | Rychlost 10 km/h | Rychlost 15 km/h | Rychlost 20 km/h | Rychlost 25 km/h | Rychlost 30 km/h | Rychlost 35 km/h | Rychlost 40 km/h | Rychlost 45 km/h | Rychlost 50 km/h | Rychlost 55 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 (30 km/h) |
+130% | +70% | +40% | +30% | +20% | +7% | 0% | -10% | -20% | - | - | - |
A8 (40 km/h) |
+130% | +70% | +50% | +34% | +23% | +11% | +7% | +3% | (0) | -4% | -9% | - |
D (65 km/h) |
+130% | +70% | +40% | +34% | +23% | +18,5% | +15% | +12% | +9,5% | +7% | +5% | +3% |
Rychlost 60 km/h | Rychlost 65 km/h | Rychlost 70 km/h |
||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
+1,5% | (0) | -9% |