Rozměr (ekv.) | Dezén | PR | LI / SS | TYP | Ráfek (dovolený) | Duše (vložka) | ROZMĚRY PNEUMATIKY (mm) | Voda 75% (l) | Nosnost (kg) | Hustící tlak (kPa) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nové | Max. v provozu | SR | RC | |||||||||||||
OD | SW | OD | OW | FR | DW | |||||||||||
13.6R38 | RD-30 | - | 128A8 | TL | W12 (W11) |
- | 1550 | 345 | 1575 | 373 | 726 | 4675 | 205 | - | - | - |
Velikost v palcích | Hustící tlak v (kPa) | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 10 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 30 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 40 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 50 km/h |
---|---|---|---|---|---|
38" | 60 | 1 875 | 1 445 | 1 330 | 1 230 |
38" | 80 | 1 975 | 1 520 | 1 415 | 1 295 |
38" | 100 | 2 075 | 1 600 | 1 495 | 1 360 |
38" | 120 | 2 200 | 1 695 | 1 575 | 1 445 |
38" | 140 | 2 300 | 1 770 | 1 655 | 1 510 |
38" | 160 | 2 400 | 1 850 | 1 725 | 1 575 |
38" | 210 | 2 500 | 1 925 | 1 800 | 1 640 |
Kategorie rychlosti | Rychlost 0 km/h | Rychlost 5 km/h | Rychlost 10 km/h | Rychlost 15 km/h | Rychlost 20 km/h | Rychlost 25 km/h | Rychlost 30 km/h | Rychlost 35 km/h | Rychlost 40 km/h | Rychlost 45 km/h | Rychlost 50 km/h | Rychlost 55 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 (30 km/h) |
+130% | +70% | +40% | +30% | +20% | +7% | 0% | -10% | -20% | - | - | - |
A8 (40 km/h) |
+130% | +70% | +50% | +34% | +23% | +11% | +7% | +3% | (0) | -4% | -9% | - |
D (65 km/h) |
+130% | +70% | +40% | +34% | +23% | +18,5% | +15% | +12% | +9,5% | +7% | +5% | +3% |
Rychlost 60 km/h | Rychlost 65 km/h | Rychlost 70 km/h |
||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
+1,5% | (0) | -9% |