Rozměr (ekv.) | Dezén | PR | LI / SS | TYP | Ráfek (dovolený) | Duše (vložka) | ROZMĚRY PNEUMATIKY (mm) | Voda 75% (l) | Nosnost (kg) | Hustící tlak (kPa) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nové | Max. v provozu | SR | RC | |||||||||||||
OD | SW | OD | OW | FR | DW | |||||||||||
12.4R32 | RD-30 | - | 130A8 | TL | W10 (W11,W9) |
- | 1350 | 315 | 1375 | 340 | 616 | 4008 | 150 | - | - | - |
Velikost v palcích | Hustící tlak v (kPa) | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 10 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 30 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 40 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 50 km/h |
---|---|---|---|---|---|
32" | 60 | 1 980 | 1 525 | 1 405 | 1 300 |
32" | 80 | 2 085 | 1 610 | 1 495 | 1 365 |
32" | 100 | 2 190 | 1 690 | 1 575 | 1 435 |
32" | 120 | 2 325 | 1 790 | 1 665 | 1 520 |
32" | 140 | 2 430 | 1 870 | 1 750 | 1 590 |
32" | 160 | 2 535 | 1 955 | 1 825 | 1 660 |
32" | 210 | 2 640 | 2 035 | 1 900 | 1 730 |
Kategorie rychlosti | Rychlost 0 km/h | Rychlost 5 km/h | Rychlost 10 km/h | Rychlost 15 km/h | Rychlost 20 km/h | Rychlost 25 km/h | Rychlost 30 km/h | Rychlost 35 km/h | Rychlost 40 km/h | Rychlost 45 km/h | Rychlost 50 km/h | Rychlost 55 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 (30 km/h) |
+130% | +70% | +40% | +30% | +20% | +7% | 0% | -10% | -20% | - | - | - |
A8 (40 km/h) |
+130% | +70% | +50% | +34% | +23% | +11% | +7% | +3% | (0) | -4% | -9% | - |
D (65 km/h) |
+130% | +70% | +40% | +34% | +23% | +18,5% | +15% | +12% | +9,5% | +7% | +5% | +3% |
Rychlost 60 km/h | Rychlost 65 km/h | Rychlost 70 km/h |
||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
+1,5% | (0) | -9% |