Rozměr (ekv.) | Dezén | PR | LI / SS | TYP | Ráfek (dovolený) | Duše (vložka) | ROZMĚRY PNEUMATIKY (mm) | Voda 75% (l) | Nosnost (kg) | Hustící tlak (kPa) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nové | Max. v provozu | SR | RC | |||||||||||||
OD | SW | OD | OW | FR | DW | |||||||||||
12.4R28 | RD-30 | - | 121A8 | TL | W11 (W10,W9) |
- | 1250 | 315 | 1275 | 340 | 569 | 3724 | 135 | - | - | - |
Velikost v palcích | Hustící tlak v (kPa) | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 10 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 30 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 40 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 50 km/h |
---|---|---|---|---|---|
28" | 60 | 1 510 | 1 160 | 1 075 | 990 |
28" | 80 | 1 590 | 1 225 | 1 140 | 1 040 |
28" | 100 | 1 670 | 1 285 | 1 205 | 1 095 |
28" | 120 | 1 750 | 1 365 | 1 270 | 1 160 |
28" | 140 | 1 855 | 1 425 | 1 330 | 1 215 |
28" | 160 | 1 935 | 1 490 | 1 390 | 1 270 |
28" | 210 | 2 015 | 1 550 | 1 450 | 1 320 |
Kategorie rychlosti | Rychlost 0 km/h | Rychlost 5 km/h | Rychlost 10 km/h | Rychlost 15 km/h | Rychlost 20 km/h | Rychlost 25 km/h | Rychlost 30 km/h | Rychlost 35 km/h | Rychlost 40 km/h | Rychlost 45 km/h | Rychlost 50 km/h | Rychlost 55 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 (30 km/h) |
+130% | +70% | +40% | +30% | +20% | +7% | 0% | -10% | -20% | - | - | - |
A8 (40 km/h) |
+130% | +70% | +50% | +34% | +23% | +11% | +7% | +3% | (0) | -4% | -9% | - |
D (65 km/h) |
+130% | +70% | +40% | +34% | +23% | +18,5% | +15% | +12% | +9,5% | +7% | +5% | +3% |
Rychlost 60 km/h | Rychlost 65 km/h | Rychlost 70 km/h |
||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
+1,5% | (0) | -9% |