Rozměr (ekv.) | Dezén | PR | LI / SS | TYP | Ráfek (dovolený) | Duše (vložka) | ROZMĚRY PNEUMATIKY (mm) | Voda 75% (l) | Nosnost (kg) | Hustící tlak (kPa) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nové | Max. v provozu | SR | RC | |||||||||||||
OD | SW | OD | OW | FR | DW | |||||||||||
20.8R42 | RD-20 | - | 156A8 | TL | DW18 | - | 1935 | 528 | 1965 | 570 | 892 | 5826 | 550 | - | - | - |
Velikost v palcích | Hustící tlak v (kPa) | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 10 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 30 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 40 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 50 km/h |
---|---|---|---|---|---|
42" | 60 | 4 080 | 3 210 | 2 860 | 2 730 |
42" | 80 | 4 300 | 3 380 | 3 060 | 2 875 |
42" | 100 | 4 515 | 3 550 | 3 240 | 3 020 |
42" | 120 | 4 785 | 3 765 | 3 420 | 3 205 |
42" | 140 | 5 005 | 3 940 | 3 605 | 3 350 |
42" | 160 | 5 220 | 4 110 | 3 800 | 3 495 |
42" | 210 | 5 440 | 4 280 | 4 000 | 3 640 |
Kategorie rychlosti | Rychlost 0 km/h | Rychlost 5 km/h | Rychlost 10 km/h | Rychlost 15 km/h | Rychlost 20 km/h | Rychlost 25 km/h | Rychlost 30 km/h | Rychlost 35 km/h | Rychlost 40 km/h | Rychlost 45 km/h | Rychlost 50 km/h | Rychlost 55 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 (30 km/h) |
+130% | +70% | +40% | +30% | +20% | +7% | 0% | -10% | -20% | - | - | - |
A8 (40 km/h) |
+130% | +70% | +50% | +34% | +23% | +11% | +7% | +3% | (0) | -4% | -9% | - |
D (65 km/h) |
+130% | +70% | +40% | +34% | +23% | +18,5% | +15% | +12% | +9,5% | +7% | +5% | +3% |
Rychlost 60 km/h | Rychlost 65 km/h | Rychlost 70 km/h |
||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
+1,5% | (0) | -9% |