Rozměr (ekv.) | Dezén | PR | LI / SS | TYP | Ráfek (dovolený) | Duše (vložka) | ROZMĚRY PNEUMATIKY (mm) | Voda 75% (l) | Nosnost (kg) | Hustící tlak (kPa) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nové | Max. v provozu | SR | RC | |||||||||||||
OD | SW | OD | OW | FR | DW | |||||||||||
5.00-15 | TS-06 | 4 | 75/63A8 | TT | 3.00Dx15 (4Jx15) |
5.00-15 | 661 | 129 | 675 | 135 | 307 | 1985 | - | 387 | 272 | 220 |
5.00-15 | TS-06 | 6 | 84/71A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 345 | 350 |
Velikost v palcích | PR | Pohon kol */ | Hustící tlak v (kPa) | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 10 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 20 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 25 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 30 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 40 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | 4PR | NK | 150 | 425 | 385 | 365 | 340 | 305 |
15" | 4PR | NK | 175 | 475 | 430 | 405 | 375 | 340 |
15" | 4PR | NK | 200 | 510 | 460 | 435 | 405 | 365 |
15" | 4PR | NK | 220 | 540 | 490 | 460 | 430 | 387 |
15" | 6PR | NK | 250 | 580 | 520 | 490 | 460 | 410 |
15" | 6PR | NK | 275 | 610 | 550 | 520 | 480 | 435 |
15" | 6PR | NK | 300 | 640 | 575 | 540 | 510 | 455 |
15" | 6PR | NK | 325 | 670 | 600 | 570 | 530 | 480 |
15" | 6PR | NK | 350 | 700 | 630 | 595 | 560 | 500 |
15" | 4PR | PK | 150 | 310 | 275 | 260 | 245 | 220 |
15" | 4PR | PK | 175 | 340 | 305 | 290 | 270 | 242 |
15" | 4PR | PK | 200 | 365 | 325 | 310 | 290 | 259 |
15" | 4PR | PK | 220 | 385 | 345 | 325 | 310 | 275 |
15" | 6PR | PK | 250 | 405 | 360 | 340 | 325 | 290 |
15" | 6PR | PK | 275 | 420 | 380 | 360 | 340 | 300 |
15" | 6PR | PK | 300 | 440 | 400 | 380 | 355 | 315 |
15" | 6PR | PK | 325 | 460 | 415 | 395 | 370 | 330 |
15" | 6PR | PK | 350 | 480 | 435 | 410 | 390 | 345 |
*/ PK = poháněná kola, NK = nepoháněná kola
Pohon kol */ | Kategorie rychlosti | Změna zatížení */ | Rychlost 0 km/h | Rychlost 10 km/h | Rychlost 15 km/h | Rychlost 20 km/h | Rychlost 25 km/h | Rychlost 30 km/h | Rychlost 35 km/h | Rychlost 40 km/h | Rychlost 45 km/h | Rychlost 50 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | A6 (30 km/h) |
LLV | +65% | +29% | +21% | +14% | +7% | (0) | -5% | -10% | - | - |
NK | A6 (30 km/h) |
HLV | +98% | +55% | +45% | +37% | +28% | +20% | +14% | +8% | - | - |
NK | A8 (40 km/h) |
LLV | +65% | +40% | +33% | +26% | +19% | +12% | +5% | (0) | -5% | -10% |
NK | A8 (40 km/h) |
HLV | +98% | +68% | +60% | +51% | +43% | +34% | +26% | +20% | +14% | +8% |
PK | A6 (30 km/h) |
LLV | +135% | +29% | +21% | +14% | +7% | (0) | -5% | -10% | - | - |
PK | A6 (30 km/h) |
HLV | +193% | +84% | +73% | +63% | +53% | +43% | +36% | +29% | - | - |
PK | A8 (40 km/h) |
LLV | +135% | +40% | +33% | +26% | +19% | +12% | +5% | (0) | -5% | -10% |
PK | A8 (40 km/h) |
HLV | +193% | +100% | +90% | +80% | +70% | +60% | +50% | +43% | +36% | +29% |
*/ PK = poháněná kola, NK = nepoháněná kola
*/ LLV = malá změna zatížení, HLV = velká změna je, když poměr mezi naloženým a nenaloženým stavem je > 2