Rozměr (ekv.) | Dezén | PR | LI / SS | TYP | Ráfek (dovolený) | Duše (vložka) | ROZMĚRY PNEUMATIKY (mm) | Voda 75% (l) | Nosnost (kg) | Hustící tlak (kPa) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nové | Max. v provozu | SR | RC | |||||||||||||
OD | SW | OD | OW | FR | DW | |||||||||||
11.5/80-15.3 | TS-05 | 10 | 130/119A8 | TT/TL | 9.00x15.3 | 11.5/80-15 | 867 | 290 | 891 | 305 | 410 | 2550 | - | 1900 | 1360 | 350 |
- | - | 14 | 139/126A8 | TL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2430 | 1700 | 475 |
Velikost v palcích | PR | Pohon kol */ | Hustící tlak v (kPa) | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 10 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 20 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 25 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 30 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 40 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.30" | 8 PR | NK | 225 | 1 820 | 1 640 | 1 545 | 1 455 | 1 300 |
15.30" | 8 PR | NK | 250 | 2 065 | 1 860 | 1 755 | 1 650 | 1 475 |
15.30" | 8 PR | NK | 275 | 2 310 | 2 080 | 1 965 | 1 850 | 1 650 |
15.30" | 10 PR | NK | 300 | 2 430 | 2 185 | 2 065 | 1 945 | 1 735 |
15.30" | 10 PR | NK | 325 | 2 550 | 2 295 | 2 165 | 2 040 | 1 820 |
15.30" | 10 PR | NK | 350 | 2 660 | 2 395 | 2 260 | 2 130 | 1 900 |
15.30" | 12 PR | NK | 375 | 2 815 | 2 535 | 2 390 | 2 250 | 2 010 |
15.30" | 12 PR | NK | 400 | 2 970 | 2 670 | 2 525 | 2 375 | 2 120 |
15.30" | 14 PR | NK | 425 | 3 115 | 2 805 | 2 650 | 2 490 | 2 225 |
15.30" | 14 PR | NK | 450 | 3 260 | 2 935 | 2 775 | 2 610 | 2 330 |
15.30" | 14 PR | NK | 475 | 3 400 | 3 060 | 2 890 | 2 720 | 2 430 |
15.30" | 8 PR | PK | 225 | 1 510 | 1 360 | 1 285 | 1 210 | 1 080 |
15.30" | 8 PR | PK | 250 | 1 580 | 1 425 | 1 345 | 1 265 | 1 130 |
15.30" | 8 PR | PK | 275 | 1 650 | 1 485 | 1 405 | 1 320 | 1 180 |
15.30" | 10 PR | PK | 300 | 1 735 | 1 560 | 1 475 | 1 390 | 1 240 |
15.30" | 10 PR | PK | 325 | 1 820 | 1 640 | 1 545 | 1 455 | 1 300 |
15.30" | 10 PR | PK | 350 | 1 905 | 1 715 | 1 620 | 1 525 | 1 360 |
15.30" | 12 PR | PK | 375 | 2 035 | 1 835 | 1 730 | 1 630 | 1 455 |
15.30" | 12 PR | PK | 400 | 2 170 | 1 955 | 1 845 | 1 735 | 1 550 |
15.30" | 14 PR | PK | 425 | 2 240 | 2 015 | 1 905 | 1 790 | 1 600 |
15.30" | 14 PR | PK | 450 | 2 310 | 2 080 | 1 965 | 1 850 | 1 650 |
15.30" | 14 PR | PK | 475 | 2 380 | 2 140 | 2 035 | 1 905 | 1 700 |
*/ PK = poháněná kola, NK = nepoháněná kola
Pohon kol */ | Kategorie rychlosti | Změna zatížení */ | Rychlost 0 km/h | Rychlost 10 km/h | Rychlost 15 km/h | Rychlost 20 km/h | Rychlost 25 km/h | Rychlost 30 km/h | Rychlost 35 km/h | Rychlost 40 km/h | Rychlost 45 km/h | Rychlost 50 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | A6 (30 km/h) |
LLV | +65% | +29% | +21% | +14% | +7% | (0) | -5% | -10% | - | - |
NK | A6 (30 km/h) |
HLV | +98% | +55% | +45% | +37% | +28% | +20% | +14% | +8% | - | - |
NK | A8 (40 km/h) |
LLV | +65% | +40% | +33% | +26% | +19% | +12% | +5% | (0) | -5% | -10% |
NK | A8 (40 km/h) |
HLV | +98% | +68% | +60% | +51% | +43% | +34% | +26% | +20% | +14% | +8% |
PK | A6 (30 km/h) |
LLV | +135% | +29% | +21% | +14% | +7% | (0) | -5% | -10% | - | - |
PK | A6 (30 km/h) |
HLV | +193% | +84% | +73% | +63% | +53% | +43% | +36% | +29% | - | - |
PK | A8 (40 km/h) |
LLV | +135% | +40% | +33% | +26% | +19% | +12% | +5% | (0) | -5% | -10% |
PK | A8 (40 km/h) |
HLV | +193% | +100% | +90% | +80% | +70% | +60% | +50% | +43% | +36% | +29% |
*/ PK = poháněná kola, NK = nepoháněná kola
*/ LLV = malá změna zatížení, HLV = velká změna je, když poměr mezi naloženým a nenaloženým stavem je > 2