Rozměr (ekv.) | Dezén | PR | LI / SS | TYP | Ráfek (dovolený) | Duše (vložka) | ROZMĚRY PNEUMATIKY (mm) | Voda 75% (l) | Nosnost (kg) | Hustící tlak (kPa) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nové | Max. v provozu | SR | RC | |||||||||||||
OD | SW | OD | OW | FR | DW | |||||||||||
5.0-10 | TS-03 | 2 | 57/44A8 | TT | 4Jx10 (3.50Bx10) |
5.0-10 | 512 | 140 | 525 | 147 | 234 | 1520 | - | 230 | 160 | 100 |
- | - | 4 | 70/58A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | 236 | 200 |
Velikost v palcích | PR | Pohon kol */ | Hustící tlak v (kPa) | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 10 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 20 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 25 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 30 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 40 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10" | 2PR | NK | 80 | 285 | 260 | 245 | 230 | 205 |
15" | 2PR | NK | 100 | 320 | 290 | 275 | 255 | 230 |
15" | 4PR | NK | 125 | 355 | 320 | 305 | 285 | 255 |
15" | 4PR | NK | 150 | 400 | 360 | 340 | 315 | 285 |
15" | 4PR | NK | 175 | 435 | 390 | 370 | 345 | 310 |
15" | 4PR | NK | 200 | 470 | 420 | 400 | 375 | 335 |
10" | 2PR | PK | 80 | 205 | 185 | 175 | 160 | 145 |
15" | 2PR | PK | 100 | 225 | 200 | 195 | 180 | 160 |
15" | 4PR | PK | 125 | 255 | 230 | 225 | 205 | 185 |
15" | 4PR | PK | 150 | 280 | 255 | 240 | 225 | 200 |
15" | 4PR | PK | 175 | 310 | 280 | 260 | 245 | 220 |
15" | 4PR | PK | 200 | 330 | 295 | 280 | 265 | 236 |
*/ PK = poháněná kola, NK = nepoháněná kola
Pohon kol */ | Kategorie rychlosti | Změna zatížení */ | Rychlost 0 km/h | Rychlost 10 km/h | Rychlost 15 km/h | Rychlost 20 km/h | Rychlost 25 km/h | Rychlost 30 km/h | Rychlost 35 km/h | Rychlost 40 km/h | Rychlost 45 km/h | Rychlost 50 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | A6 (30 km/h) |
LLV | +65% | +29% | +21% | +14% | +7% | (0) | -5% | -10% | - | - |
NK | A6 (30 km/h) |
HLV | +98% | +55% | +45% | +37% | +28% | +20% | +14% | +8% | - | - |
NK | A8 (40 km/h) |
LLV | +65% | +40% | +33% | +26% | +19% | +12% | +5% | (0) | -5% | -10% |
NK | A8 (40 km/h) |
HLV | +98% | +68% | +60% | +51% | +43% | +34% | +26% | +20% | +14% | +8% |
PK | A6 (30 km/h) |
LLV | +135% | +29% | +21% | +14% | +7% | (0) | -5% | -10% | - | - |
PK | A6 (30 km/h) |
HLV | +193% | +84% | +73% | +63% | +53% | +43% | +36% | +29% | - | - |
PK | A8 (40 km/h) |
LLV | +135% | +40% | +33% | +26% | +19% | +12% | +5% | (0) | -5% | -10% |
PK | A8 (40 km/h) |
HLV | +193% | +100% | +90% | +80% | +70% | +60% | +50% | +43% | +36% | +29% |
*/ PK = poháněná kola, NK = nepoháněná kola
*/ LLV = malá změna zatížení, HLV = velká změna je, když poměr mezi naloženým a nenaloženým stavem je > 2