Rozměr (ekv.) | Dezén | PR | LI / SS | TYP | Ráfek (dovolený) | Duše (vložka) | ROZMĚRY PNEUMATIKY (mm) | Voda 75% (l) | Nosnost (kg) | Hustící tlak (kPa) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nové | Max. v provozu | SR | RC | |||||||||||||
OD | SW | OD | OW | FR | DW | |||||||||||
12.0/75-18 | TR-11 | 12 | 135/123A8 | TL | W9x18 (9,11x18) |
12.0-18 | 937 | 299 | 961 | 314 | 447 | 2755 | - | 2180 | 1550 | 400 |
Velikost v palcích | PR | Pohon kol */ | Hustící tlak v (kPa) | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 10 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 20 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 30 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 40 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 50 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | 10 PR | PK | 275 | 1 800 | 1 620 | 1 440 | 1 285 | 1 155 |
18" | 10 PR | PK | 300 | 1 870 | 1 680 | 1 500 | 1 335 | 1 200 |
18" | 10 PR | PK | 330 | 1 960 | 1 765 | 1 570 | 1 400 | 1 260 |
18" | 12 PR | PK | 350 | 2 025 | 1 820 | 1 620 | 1 445 | 1 300 |
18" | 12 PR | PK | 375 | 2 095 | 1 885 | 1 675 | 1 495 | 1 345 |
18" | 12 PR | PK | 400 | 2 170 | 1 955 | 1 735 | 1 550 | 1 395 |
18" | 10 PR | NK | 275 | 2 490 | 2 245 | 1 995 | 1 780 | 1 600 |
18" | 10 PR | NK | 300 | 2 610 | 2 350 | 2 090 | 1 865 | 1 680 |
18" | 10 PR | NK | 330 | 2 730 | 2 455 | 2 185 | 1 950 | 1 755 |
18" | 12 PR | NK | 350 | 2 835 | 2 550 | 2 270 | 2 025 | 1 825 |
18" | 12 PR | NK | 375 | 2 945 | 2 650 | 2 360 | 2 105 | 1 895 |
18" | 12 PR | NK | 400 | 3 050 | 2 745 | 2 440 | 2 180 | 1 960 |
*/ PK = poháněná kola, NK = nepoháněná kola
Pohon kol */ | Kategorie rychlosti | Změna zatížení */ | Rychlost 0 km/h | Rychlost 10 km/h | Rychlost 15 km/h | Rychlost 20 km/h | Rychlost 25 km/h | Rychlost 30 km/h | Rychlost 35 km/h | Rychlost 40 km/h | Rychlost 45 km/h | Rychlost 50 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | A6 (30 km/h) |
LLV | +65% | +29% | +21% | +14% | +7% | (0) | -5% | -10% | - | - |
NK | A6 (30 km/h) |
HLV | +98% | +55% | +45% | +37% | +28% | +20% | +14% | +8% | - | - |
NK | A8 (40 km/h) |
LLV | +65% | +40% | +33% | +26% | +19% | +12% | +5% | (0) | -5% | -10% |
NK | A8 (40 km/h) |
HLV | +98% | +68% | +60% | +51% | +43% | +34% | +26% | +20% | +14% | +8% |
PK | A6 (30 km/h) |
LLV | +135% | +29% | +21% | +14% | +7% | (0) | -5% | -10% | - | - |
PK | A6 (30 km/h) |
HLV | +193% | +84% | +73% | +63% | +53% | +43% | +36% | +29% | - | - |
PK | A8 (40 km/h) |
LLV | +135% | +40% | +33% | +26% | +19% | +12% | +5% | (0) | -5% | -10% |
PK | A8 (40 km/h) |
HLV | +193% | +100% | +90% | +80% | +70% | +60% | +50% | +43% | +36% | +29% |
*/ PK = poháněná kola, NK = nepoháněná kola
*/ LLV = malá změna zatížení, HLV = velká změna je, když poměr mezi naloženým a nenaloženým stavem je > 2