Rozměr (ekv.) | Dezén | PR | LI / SS | TYP | Ráfek (dovolený) | Duše (vložka) | ROZMĚRY PNEUMATIKY (mm) | Voda 75% (l) | Nosnost (kg) | Hustící tlak (kPa) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nové | Max. v provozu | SR | RC | |||||||||||||
OD | SW | OD | OW | FR | DW | |||||||||||
14-17.5 | TR-10 | 14 | 150/139B | TL | 10.50x17.5 | - | 910 | 355 | 932 | 383 | 430 | 2858 | - | 3350 | 2430 | 550 |
Velikost v palcích | PR | Pohon kol */ | Hustící tlak v (kPa) | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 10 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 20 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 30 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 40 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 50 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.50" | 10 PR | PK | 320 | 2 760 | 2 480 | 2 205 | 1 970 | 1 775 |
17.50" | 10 PR | PK | 350 | 2 890 | 2 600 | 2 315 | 2 065 | 1 860 |
17.50" | 10 PR | PK | 380 | 3 030 | 2 730 | 2 425 | 2 165 | 1 950 |
17.50" | 14 PR | PK | 410 | 3 165 | 2 850 | 2 530 | 2 260 | 2 035 |
17.50" | 14 PR | PK | 450 | 3 345 | 3 010 | 2 675 | 2 390 | 2 150 |
17.50" | 14 PR | PK | 500 | 3 565 | 3 205 | 2 850 | 2 545 | 2 290 |
17.50" | 14 PR | PK | 550 | 3 780 | 3 400 | 3 025 | 2 700 | 2 430 |
17.50" | 10 PR | NK | 320 | 3 890 | 3 505 | 3 115 | 2 780 | 2 500 |
17.50" | 10 PR | NK | 350 | 4 060 | 3 655 | 3 250 | 2 900 | 2 610 |
17.50" | 10 PR | NK | 380 | 4 240 | 3 820 | 3 395 | 3 030 | 2 725 |
17.50" | 14 PR | NK | 410 | 4 410 | 3 970 | 3 530 | 3 150 | 2 835 |
17.50" | 14 PR | NK | 450 | 4 640 | 4 175 | 3 715 | 3 315 | 2 985 |
17.50" | 14 PR | NK | 500 | 4 930 | 4 435 | 3 940 | 3 520 | 3 170 |
17.50" | 14 PR | NK | 550 | 5 210 | 4 685 | 4 166 | 3 720 | 3 350 |
*/ PK = poháněná kola, NK = nepoháněná kola
Pohon kol */ | Kategorie rychlosti | Změna zatížení */ | Rychlost 0 km/h | Rychlost 10 km/h | Rychlost 15 km/h | Rychlost 20 km/h | Rychlost 25 km/h | Rychlost 30 km/h | Rychlost 35 km/h | Rychlost 40 km/h | Rychlost 45 km/h | Rychlost 50 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | A6 (30 km/h) |
LLV | +65% | +29% | +21% | +14% | +7% | (0) | -5% | -10% | - | - |
NK | A6 (30 km/h) |
HLV | +98% | +55% | +45% | +37% | +28% | +20% | +14% | +8% | - | - |
NK | A8 (40 km/h) |
LLV | +65% | +40% | +33% | +26% | +19% | +12% | +5% | (0) | -5% | -10% |
NK | A8 (40 km/h) |
HLV | +98% | +68% | +60% | +51% | +43% | +34% | +26% | +20% | +14% | +8% |
PK | A6 (30 km/h) |
LLV | +135% | +29% | +21% | +14% | +7% | (0) | -5% | -10% | - | - |
PK | A6 (30 km/h) |
HLV | +193% | +84% | +73% | +63% | +53% | +43% | +36% | +29% | - | - |
PK | A8 (40 km/h) |
LLV | +135% | +40% | +33% | +26% | +19% | +12% | +5% | (0) | -5% | -10% |
PK | A8 (40 km/h) |
HLV | +193% | +100% | +90% | +80% | +70% | +60% | +50% | +43% | +36% | +29% |
*/ PK = poháněná kola, NK = nepoháněná kola
*/ LLV = malá změna zatížení, HLV = velká změna je, když poměr mezi naloženým a nenaloženým stavem je > 2