Rozměr (ekv.) | Dezén | PR | LI / SS | TYP | Ráfek (dovolený) | Duše (vložka) | ROZMĚRY PNEUMATIKY (mm) | Voda 75% (l) | Nosnost (kg) | Hustící tlak (kPa) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nové | Max. v provozu | SR | RC | |||||||||||||
OD | SW | OD | OW | FR | DW | |||||||||||
16.0/70-20 | TR-09 | 14 | 150/138A8 | TL | 13 SDC-20 | - | 1095 | 408 | 1125 | 450 | 504 | 3220 | - | 3350 | 2360 | 350 |
Velikost v palcích | PR | Pohon kol */ | Hustící tlak v (kPa) | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 10 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 20 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 30 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 40 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 50 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20" | 10 PR | PK | 200 | 2 460 | 2 210 | 1 965 | 1 755 | 1 580 |
20" | 10 PR | PK | 225 | 2 590 | 2 330 | 2 070 | 1 850 | 1 665 |
20" | 10 PR | PK | 250 | 2 730 | 2 455 | 2 185 | 1 950 | 1 755 |
20" | 14 PR | PK | 275 | 2 870 | 2 580 | 2 295 | 2 050 | 1 845 |
20" | 14 PR | PK | 300 | 3 005 | 2 700 | 2 400 | 2 145 | 1 930 |
20" | 14 PR | PK | 325 | 3 135 | 2 822 | 2 510 | 2 240 | 2 015 |
20" | 14 PR | PK | 350 | 3 305 | 2 975 | 2 645 | 2 360 | 2 125 |
20" | 10 PR | NK | 200 | 3 430 | 3 090 | 2 745 | 2 450 | 2 205 |
20" | 10 PR | NK | 225 | 3 625 | 3 265 | 2 900 | 2 590 | 2 330 |
20" | 10 PR | NK | 250 | 3 815 | 3 435 | 3 050 | 2 725 | 2 450 |
20" | 14 PR | NK | 275 | 3 905 | 3 515 | 3 125 | 2 790 | 2 510 |
20" | 14 PR | NK | 300 | 4 100 | 3 690 | 3 280 | 2 930 | 2 640 |
20" | 14 PR | NK | 325 | 4 390 | 3 950 | 3 510 | 3 135 | 2 820 |
20" | 14 PR | NK | 350 | 4 690 | 4 220 | 3 750 | 3 350 | 3 015 |
*/ PK = poháněná kola, NK = nepoháněná kola
Pohon kol */ | Kategorie rychlosti | Změna zatížení */ | Rychlost 0 km/h | Rychlost 10 km/h | Rychlost 15 km/h | Rychlost 20 km/h | Rychlost 25 km/h | Rychlost 30 km/h | Rychlost 35 km/h | Rychlost 40 km/h | Rychlost 45 km/h | Rychlost 50 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | A6 (30 km/h) |
LLV | +65% | +29% | +21% | +14% | +7% | (0) | -5% | -10% | - | - |
NK | A6 (30 km/h) |
HLV | +98% | +55% | +45% | +37% | +28% | +20% | +14% | +8% | - | - |
NK | A8 (40 km/h) |
LLV | +65% | +40% | +33% | +26% | +19% | +12% | +5% | (0) | -5% | -10% |
NK | A8 (40 km/h) |
HLV | +98% | +68% | +60% | +51% | +43% | +34% | +26% | +20% | +14% | +8% |
PK | A6 (30 km/h) |
LLV | +135% | +29% | +21% | +14% | +7% | (0) | -5% | -10% | - | - |
PK | A6 (30 km/h) |
HLV | +193% | +84% | +73% | +63% | +53% | +43% | +36% | +29% | - | - |
PK | A8 (40 km/h) |
LLV | +135% | +40% | +33% | +26% | +19% | +12% | +5% | (0) | -5% | -10% |
PK | A8 (40 km/h) |
HLV | +193% | +100% | +90% | +80% | +70% | +60% | +50% | +43% | +36% | +29% |
*/ PK = poháněná kola, NK = nepoháněná kola
*/ LLV = malá změna zatížení, HLV = velká změna je, když poměr mezi naloženým a nenaloženým stavem je > 2