Rozměr (ekv.) | Dezén | PR | LI / SS | TYP | Ráfek (dovolený) | Duše (vložka) | ROZMĚRY PNEUMATIKY (mm) | Voda 75% (l) | Nosnost (kg) | Hustící tlak (kPa) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nové | Max. v provozu | SR | RC | |||||||||||||
OD | SW | OD | OW | FR | DW | |||||||||||
31x15.50-15 | TR-07 | 8 | 121/109A8 | TL | 13LBx15 | - | 760 | 370 | 800 | 406 | 350 | 2235 | - | 1450 | 1030 | 300 |
Velikost v palcích | PR | Pohon kol */ | Hustící tlak v (kPa) | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 10 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 20 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 30 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 40 km/h | Nosnost pneumatiky (kg) při rychlosti 50 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | 4 PR | PK | 100 | 730 | 655 | 580 | 520 | 470 |
15" | 4 PR | PK | 125 | 820 | 735 | 655 | 585 | 525 |
15" | 4 PR | PK | 150 | 910 | 820 | 730 | 650 | 585 |
15" | 8 PR | PK | 175 | 1 000 | 900 | 800 | 715 | 645 |
15" | 8 PR | PK | 200 | 1 090 | 985 | 875 | 780 | 700 |
15" | 8 PR | PK | 225 | 1 185 | 1 065 | 945 | 845 | 760 |
15" | 8 PR | PK | 250 | 1 265 | 1 140 | 1 015 | 905 | 815 |
15" | 8 PR | PK | 275 | 1 360 | 1 220 | 1 085 | 970 | 875 |
15" | 8 PR | PK | 300 | 1 440 | 1 300 | 1 155 | 1 030 | 925 |
15" | 4 PR | NK | 100 | 1 045 | 940 | 835 | 745 | 670 |
15" | 4 PR | NK | 125 | 1 170 | 1 050 | 935 | 835 | 750 |
15" | 4 PR | NK | 150 | 1 295 | 1 165 | 1 035 | 925 | 835 |
15" | 8 PR | NK | 175 | 1 435 | 1 290 | 1 150 | 1 025 | 925 |
15" | 8 PR | NK | 200 | 1 555 | 1 400 | 1 245 | 1 110 | 1 000 |
15" | 8 PR | NK | 225 | 1 680 | 1 510 | 1 345 | 1 200 | 1 080 |
15" | 8 PR | NK | 250 | 1 805 | 1 625 | 1 445 | 1 290 | 1 160 |
15" | 8 PR | NK | 275 | 1 925 | 1 735 | 1 540 | 1 375 | 1 240 |
15" | 8 PR | NK | 300 | 2 030 | 1 825 | 1 625 | 1 450 | 1 305 |
*/ PK = poháněná kola, NK = nepoháněná kola
Pohon kol */ | Kategorie rychlosti | Změna zatížení */ | Rychlost 0 km/h | Rychlost 10 km/h | Rychlost 15 km/h | Rychlost 20 km/h | Rychlost 25 km/h | Rychlost 30 km/h | Rychlost 35 km/h | Rychlost 40 km/h | Rychlost 45 km/h | Rychlost 50 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK | A6 (30 km/h) |
LLV | +65% | +29% | +21% | +14% | +7% | (0) | -5% | -10% | - | - |
NK | A6 (30 km/h) |
HLV | +98% | +55% | +45% | +37% | +28% | +20% | +14% | +8% | - | - |
NK | A8 (40 km/h) |
LLV | +65% | +40% | +33% | +26% | +19% | +12% | +5% | (0) | -5% | -10% |
NK | A8 (40 km/h) |
HLV | +98% | +68% | +60% | +51% | +43% | +34% | +26% | +20% | +14% | +8% |
PK | A6 (30 km/h) |
LLV | +135% | +29% | +21% | +14% | +7% | (0) | -5% | -10% | - | - |
PK | A6 (30 km/h) |
HLV | +193% | +84% | +73% | +63% | +53% | +43% | +36% | +29% | - | - |
PK | A8 (40 km/h) |
LLV | +135% | +40% | +33% | +26% | +19% | +12% | +5% | (0) | -5% | -10% |
PK | A8 (40 km/h) |
HLV | +193% | +100% | +90% | +80% | +70% | +60% | +50% | +43% | +36% | +29% |
*/ PK = poháněná kola, NK = nepoháněná kola
*/ LLV = malá změna zatížení, HLV = velká změna je, když poměr mezi naloženým a nenaloženým stavem je > 2