Rozměr (ekv.) | Dezén | PR | LI / SS | TYP | Ráfek (dovolený) | Duše (vložka) | ROZMĚRY PNEUMATIKY (mm) | Voda 75% (l) | Nosnost (kg) | Hustící tlak (kPa) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nové | Max. v provozu | SR | RC | |||||||||||||
OD | SW | OD | OW | FR | DW | |||||||||||
10.0/75-15.3 | IM-04 | 8 | 118A8 | TT/TL | 9.00x15.3 | 10-15 HS (10/75-15) |
760 | 264 | 779 | 277 | 351 | 2235 | - | 1320 | - | 300 |
- | - | 10 | 122A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | 400 |
- | - | 12* | 125A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1650 | - | 475 |
- | - | 14* | 130A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | - | 550 |
- | - | 18* | 143A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2725 | - | 710 |
*/ Dostupné taktéž v zesíleném provedení (REINFORCED)